Мы охотно ответим на все Ваши вопросы по нашим продуктам.
Модель | SJC2,5 | SJC5 | SJC10 | SJC20 | SJC50 | SJC80 | SJC100 | SJC200 | SJC300 | SJC450 | SJC700 | SJC1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. нагрузка (кН) | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 1000 | |
Диаметр винта (мм) | 14 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
Шаг резьбы (мм) | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Передаточное отношение (i) | H | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/8,75 | 1/10,25 | 1/10,75 | 1/13,33 | 1/13,33 |
L | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/24 | 1/28 | 1/32 | 1/32 | 1/35 | 1/41 | 1/43 | 1/40 | 1/40 | |
Ход домкрата (мм) на 1 оборот червячного вала | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,125 | 1,371 | 1,56 | 1,49 | 1,5 | 1,5 |
L | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,281 | 0,343 | 0,39 | 0,37 | 0,5 | 0,5 | |
Стартовый КПД % (ƞ) | H | 24 | 24 | 25 | 25 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 |
L | 16 | 16 | 16 | 19 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | |
Рабочий КПД % при 1500 об/мин (ƞ) | H | 34 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 33 | 33 | 33 | 30 | 31 | 29 |
L | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 21 | 19 | |
Максимальная приводная мощность (кВт) | H | 0,25 | 0,30 | 0,57 | 1,14 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 4 | 7 | 11,5 | 18,5 | 22 |
L | 0,12 | 0,15 | 0,27 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | |
Стартовый момент при полной нагрузке (Нм) | H | 3,2 | 4,2 | 8 | 18 | 48,5 | 75 | 100 | 265 | 460 | 675 | 1050 | 1620 |
L | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 6,7 | 20 | 30 | 41 | 106 | 180 | 275 | 510 | 820 | |
Холостой крутящий момент (Нм) | H | 0,068 | 0,11 | 0,29 | 0,40 | 0,84 | 1,85 | 2,1 | 2,8 | 3,8 | 5,5 | 8,5 | 11 |
L | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,29 | 0,59 | 1,12 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | |
Материал корпуса домкрата | Алюминий | Алюминиевый сплав / Чугун с шаровидным графитом | Чугун с шаровидным графитом | ||||||||||
Вес при нулевом ходе (кг) | 1,2 | 3,2 | 5 | 8,5 | 21,5 | 36 | 58 | 75 | 110 | 200 | 400 | 800 | |
Вес винта (кг) на каждые 100 мм хода | 0,2 | 0,36 | 0,50 | 0,75 | 1,52 | 2,44 | 3,02 | 4,5 | 6,8 | 9,0 | 12,5 | 16,5 | |
Примечание: 1. КПД: с консистентной смазкой; 2. Передаточное отношение: «H» — быстрое, «L» — медленное |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
T: Фланец | H: Проушина | R: Цапфа | S: Резьба | U: Вилка | SH: Шарнир |
Поиск по сайту