Мы охотно ответим на все Ваши вопросы по нашим продуктам.
Модель | SJB-010 | SJB-025 | SJB-050 | SJB-100 | SJB-150 | SJB-200 | SJB-300 | SJB-500 | SJB-750 | SJB-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная нагрузка (кН) | 7 | 12 | 39 | 56 | 73 | 110 | 129 | 143 | 200 | 300 | |
Наружный диаметр винта (мм) | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
Диаметр стержня винта (мм) | 17,5 | 21,133 | 34,91 | 44,91 | 44,91 | 57,91 | 72,466 | 87 | 110 | 142 | |
Шаг витка шарикового винта (мм) | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Передаточное отношение (i) | H | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 32/3 | 32/3 | 32/3 | 12 |
L | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 | |
КПД % (ƞ) | H | 0,4 | 0,4 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,4 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
L | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Максимальная приводная мощность (кВт) | H | 0,54 | 1,3 | 2,2 | 3,6 | 4,0 | 5,5 | 8,9 | 13,3 | 14,5 | 21,5 |
L | 0,27 | 0,63 | 1,0 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 4,1 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | |
Холостой крутящий момент (Нм) | 0,29 | 0,62 | 1,37 | 1,96 | 2,65 | 3,92 | 9,81 | 19,6 | 27 | 38 | |
Удерживающий момент (Нм) | H | 1,27 | 4,31 | 10,78 | 19,6 | 39,2 | 51,0 | 68,6 | 140,1 | 175 | 260 |
L | 0,26 | 0,91 | 2,4 | 5,8 | 11,8 | 15,0 | 19,5 | 41,2 | 52 | 70 | |
Допустимый входной крутящий момент (Нм) |
19,6 | 49,0 | 153,9 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 735,0 | 1372,0 | 1764 | 2450 | |
Требуемый входной момент для максимального усилия (Нм) | H | 2,8 | 9,0 | 21,5 | 39,1 | 77,0 | 104,5 | 169,6 | 317,5 | 435 | 663 |
L | 1,4 | 4,3 | 9,6 | 20,4 | 39,6 | 54,2 | 98,5 | 177,9 | 242 | 365 | |
Ход домкрата (мм) на 1 оборот червячного вала | H | 1 | 1,66 | 1,67 | 1,25 | 2,5 | 1,25 | 1,88 | 2,25 | 2,34 | 2,67 |
L | 0,25 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,83 | 0,42 | 0,63 | 0,75 | 0,78 | 0,89 | |
Допустимая входная скорость при максимальной нагрузке (об/мин) | H | 1500 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | 500 | 400 | 310 | 300 |
L | 1500 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | 400 | 350 | 295 | 240 | |
Крутящий момент на червячном колесе при макс. нагрузке (Нм) |
8,7 | 34,7 | 86,7 | 208,2 | 416,3 | 555,1 | 1040,9 | 2081,7 | 2514 | 4586 | |
Примечание: 1. КПД: с консистентной смазкой; 2. Передаточное отношение: «H» — быстрое, «L» — медленное |
T: Фланец | H: Проушина | R: Цапфа | S: Резьба | U: Вилка | SH: Шарнир |