Мы охотно ответим на все Ваши вопросы по нашим продуктам.
Характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | SJW-010 | SJW-025 | SJW-050 | SJW-100 | SJW-150 | SJW-200 | SJW-300 | SJW-500 | SJW-750 | SJW-1000 |
Максимальная нагрузка (кН) | 9,8 | 24,5 | 49,0 | 98,0 | 147 | 196 | 294 | 490 | 735 | 980 |
Наружный диаметр винта (мм) | 20 | 26 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 120 | 130 | 150 |
Диаметр стержня винта (мм) | 14,8 | 19,7 | 30,5 | 38,4 | 43,4 | 51,3 | 67 | 102 | 112 | 127 |
Шаг резьбы (мм) | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Передаточное отношение «H» (i) | 1/5 | 1/6 | 1/6 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 1/12 |
КПД «H» % (ƞ) | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 13 |
Ход домкрата (мм) на 1 оборот червячного вала (H) | 0,80 | 0,83 | 1,33 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,67 |
Передаточное отношение «L» (i) | 1/20 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/36 |
Ход домкрата (мм) на 1 оборот червячного вала (L) | 0,20 | 0,21 | 0,33 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,5 | 0,56 |
КПД «L» % (ƞ) | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Холостой крутящий момент (Нм) | 0,29 | 0,62 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,9 | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 |
Максимальная приводная мощность «Н» (кВт) | 0,49 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 3,1 | 5,0 | 8,4 | 13,4 | 14,4 | 21,4 |
Максимальная приводная мощность «L» (кВт) | 0,36 | 0,46 | 0,63 | 1,4 | 2,2 | 3,2 | 4,6 | 5,7 | 7,2 | 9,4 |
Допустимый входной крутящий момент (Нм) | 19,6 | 49,0 | 153,9 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 735,0 | 1372,0 | 1764,0 | 2450 |
Требуемый входной момент для максимального усилия «H» (Нм) | 6,2 | 16,1 | 48,7 | 90,7 | 149,0 | 238,1 | 400,1 | 856,0 | 1380,5 | 2040,9 |
Требуемый входной момент для максимального усилия «L» (Нм) | 2,9 | 7,4 | 20,0 | 45,3 | 72,3 | 124,0 | 244,0 | 453,3 | 761,3 | 1278,3 |
Допустимая входная скорость при макс. нагрузке «H» (об/мин) | 750 | 600 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 |
Допустимая входная скорость при макс. нагрузке «L» (об/мин) | 1200 | 600 | 300 | 300 | 290 | 250 | 180 | 120 | 90 | 70 |
Крутящий момент на червячном колесе при макс. нагрузке (Нм) | 20,1 | 65,1 | 201,5 | 503,6 | 813,2 | 1287,7 | 2531,9 | 5551,3 | 8921,8 | 13878,3 |
Примечание: 1. КПД: с консистентной смазкой; 2. Передаточное отношение: «H» — быстрое, «L» — медленное |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
T: Фланец | H: Проушина | R: Цапфа | S: Резьба | U: Вилка | SH: Шарнир |
Поиск по сайту