| Технические данные | |
|---|---|
| Высокоточный циклоидный редуктор с фланцем | |
| Передаточное отношение: | i=57 |
| Номинальный выходной крутящий момент: | 167 Нм |
| Допустимый пусковой момент: | 412 Нм |
| Максимальный крутящий момент (кратковременно): | 833 Нм |
| Номинальная выходная скорость: | 15 об/мин |
| Максимальная выходная скорость: | 75 об/мин |
| Диаметр входного вала: | 19 мм |
| Люфт в редукторе: | 1 arcmin |
| Мертвый ход: | 1 arcmin |
| Точность передачи: | 1 arcmin |
| Жесткость выходного вала на изгиб: | 372 Нм/ arcmin |
| Жесткость на кручение: | 49 Нм/ arcmin |
| Допустимый изгибающий момент на выходном валу: | 882 Нм |
| Максимально допустимая осевая нагрузка на выходном валу: | 3929 Н |
| Вес редуктора: | прибл. 8 кг. |
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы по нашим продуктам.
| Технические данные | |
|---|---|
| Высокоточный циклоидный редуктор с фланцем | |
| Передаточное отношение: | i=141 |
| Номинальный выходной крутящий момент: | 3136 Нм |
| Допустимый пусковой момент: | 7840 Нм |
| Максимальный крутящий момент (кратковременно): | 15680 Нм |
| Номинальная выходная скорость: | 15 об/мин |
| Максимальная выходная скорость: | 30 об/мин |
| Диаметр входного вала: | 35 мм |
| Люфт в редукторе: | 1,5 arcmin |
| Мертвый ход: | 1,5 arcmin |
| Точность передачи: | 1,5 arcmin |
| Жесткость выходного вала на изгиб: | 4900 Нм/ arcmin |
| Жесткость на кручение: | 980 Нм/ arcmin |
| Допустимый изгибающий момент на выходном валу: | 7056 Нм |
| Максимально допустимая осевая нагрузка на выходном валу: | 19600 Н |
| Вес редуктора: | прибл. 48,5 кг. |
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы по нашим продуктам.
Поиск по сайту