Мы охотно ответим на все Ваши вопросы по нашим продуктам.
Модель | SJS16 | SJS20 | SJS25 | SJS32 | SJS40 |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная динамическая нагрузка (Н) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 |
Диаметр шарикового винта x шаг резьбы (мм) | Ø16×5 | Ø20×5 | Ø25×5 | Ø32×5 | Ø40×5 |
Ø16×10 | Ø20×10 | Ø25×10 | Ø32×10 | Ø40×10 | |
Ø16×16 | Ø20×20 | Ø25×25 | Ø32×20 | Ø40×20 | |
Ø32×32 | Ø40×40 | ||||
Передаточное отношение | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
КПД % (ƞ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Стартовый КПД % (ƞ) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Максимальная приводная мощность (кВт) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 |
Максимальная входная скорость (об/мин) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Допустимый входной крутящий момент (Нм) |
15 | 30 | 49 | 140 | 200 |
Холостой крутящий момент (Нм) | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Чугун с шаровидным графитом |