Мы охотно ответим на все Ваши вопросы по нашим продуктам.
Модель | SJSL-2.5T | SJSL-5T | SJSL-10T | SJSL-15T | SJSL-20T | SJSL-25T |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная статическая нагрузка (кН) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Винт (мм) | Тр30×6 | Тр40×7 | Тр58×12 | Тр58×12 | Тр65×12 | Тр90×16 |
Передаточное отношение «H» | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1.5:1 |
Ход домкрата (мм) на 1 оборот входного вала «H» | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10.7 |
Рабочий КПД % (ƞ) «H» | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 22 |
Передаточное отношение «L» | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2,5:1 |
Ход домкрата (мм) на 1 оборот входного вала «L» | 3 | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 6,4 |
Рабочий КПД % (ƞ) «H»H | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 22 |
Максимальный допустимый ход (мм) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
Допустимый ход (мм) при максимальной сжимающей нагрузке (без направляющих) | 200 | 385 | 400 | 500 | 600 | 850 |
Допустимый ход (мм) при максимальной сжимающей нагрузке (с направляющими) | 400 | 770 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 |
Максимальный допустимый момент на приводном валу (Нм) | H:92 L:46 | H:232 L:116 | H:730 L:365 | H:1095 L:548 | H:1528 L:764 | H:2020 L:1212 |
Вес домкрата с нулевым ходом (кг) | 42 | 78 | 112 | 112 | 148 | 265 |
Вес винта на каждые 100 хода, с защитной трубой (кг) | 0,45 | 0,82 | 1,68 | 1,68 | 2,1 | 4,15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
T: Фланец | H: Проушина | R: Цапфа | S: Резьба | U: Вилка | SH: Шарнир |
Поиск по сайту