| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер: | 0.65 |
| КПД: | 0,97 |
| Вес: | 2,4 кг |
| Материал корпуса: | Чугун, защищенный от коррозии |
| Материал вала: | Термообработанная сталь |
| Смазка: | Минеральное смазочное масло |
| Макс. входная скорость: | 3000 об/мин |
| Макс. входная скорость, вал сверху: | 3000 об/мин (вал D; x:1); 3000 об/мин (вал A, C; 1:1); 3000 об/мин (вал A, C; 2:1 / 3:1) |
| Уплотнения: | NBR |
| Уплотнения вала: | Форма A |
| Шпоночные соединения: | DIN 6885-1 Форма A |
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы по нашим продуктам.
Поиск по сайту