| Технические характеристики | |
|---|---|
| Типоразмер: | 5 kN |
| Номинальная скорость: | 1500 rpm |
| Максимальная скорость приводного вала: | 1800 rpm |
| Стандартный размер винта: | 18×4 |
| Материал корпуса: | алюминий, с защитой от коррозии |
| Червячный вал: | стальной, с поверхностной закалкой, шлифованный |
| Вес корпуса домкрата с редуктором: | 1,2 kg |
| Вес винта/1 м: | 1,58 kg |
| Смазка редуктора: | синтетическая |
| Смазка винта домкрата: | консистентная |
| Рабочая температура домкрата: | 60°С, выше по запросу |
| Момент инерции: | N: 0,132 кг см² / L: 0,091 кг см² |
| Приводной момент (при номинальной скорости): | max. 4,7 Nm (N) / max. 1,5 Nm (L) |
| Выходной момент: | max. 39 Nm |
| Винт: | выдвигающийся (S) |
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы по нашим продуктам.








Поиск по сайту