| Технические характеристики | |
|---|---|
| Типоразмер: | 150 kN |
| Номинальная скорость: | 1500 об./мин |
| Максимальная скорость приводного вала: | 1800 об./мин |
| Стандартный размер винта: | 63×10 |
| Динамическая нагрузка на ШВП: | 150,2 |
| Статическая нагрузка на ШВП Co=Coa: | 598,4 |
| Осевой люфт: | 0,03 |
| Материал корпуса: | GGG-50 (литой чугун) с защитой от коррозии |
| Червячный вал: | стальной, закаленный, шлифованный |
| Вес корпуса домкрата с редуктором: | 55 кг |
| Вес винта/1 м: | 19 кг |
| Смазка редуктора: | синтетическая |
| Смазка винта домкрата: | консистентная |
| Рабочая температура домкрата: | 60°С, выше по запросу |
| Приводной момент (при номинальной скорости): | макс. 75,1 Nm (N) / макс. 20,7 Nm (L) |
| Момент инерции: | N: 9,17 кг см² / L: 5,25 кг см² |
| Выходной момент: | макс. 540 Nm |
| Винт: | выдвигающийся (S) |
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы по нашим продуктам.








Поиск по сайту