| Технические характеристики | |
|---|---|
| Типоразмер: | 35 kN |
| Номинальная скорость: | 1500 об./мин |
| Максимальная скорость приводного вала: | 1800 об./мин |
| Стандартный размер винта: | 40×5 |
| Динамическая нагрузка на ШВП: | 27,5 |
| Статическая нагрузка на ШВП Co=Coa: | 63,6 |
| Осевой люфт: | 0,06 |
| Материал корпуса: | GGG-50 (литой чугун) с защитой от коррозии |
| Червячный вал: | стальной, закаленный, шлифованный |
| Вес корпуса домкрата с редуктором: | 9,5 кг |
| Вес винта/1 м: | 8 кг |
| Смазка редуктора: | синтетическая |
| Смазка винта домкрата: | консистентная |
| Рабочая температура домкрата: | 60°С, выше по запросу |
| Приводной момент (при номинальной скорости): | макс. 19,8 Nm (N) / макс. 9 Nm (L) |
| Момент инерции: | N: 0,97 кг см² / L: 0,67 кг см² |
| Выходной момент: | макс. 130 Nm |
| Винт: | вращающийся (R) |
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы по нашим продуктам.








Поиск по сайту